很多朋友不知道【2025年3月份皓瀚销量1320台, 环比增长28.78%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2025年3月份皓瀚销量1320台, 环比增长28.78%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
东风乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3215 | SUV | 88 | 43.13% |
奕炫 | 2018 | 紧凑型车 | 32 | 27.07% |
皓瀚 | 1320 | SUV | 135 | 17.71% |
皓极 | 650 | SUV | 177 | 8.72% |
东风风神E70 | 252 | 紧凑型车 | 55 | 3.38% |
皓瀚与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓瀚 | 1320 | SUV | 135 | 东风乘用车 | 17.71% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 广汽乘用车 | 7.74% |
丰田C-HR | 5 | SUV | 315 | 广汽丰田 | 0.01% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 广汽本田 | 36.03% |
捷途大圣 | 2727 | SUV | 96 | 奇瑞汽车 | 7.73% |
皓瀚
8.99-13.69万
2025年3月,皓瀚销量环比增长28.78%;最近12个月中,皓瀚销量在2024年5月达到最高,销量为3238辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
皓瀚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1320 | 17.71% | 0.14% | 135 |
2025-02 | 1025 | 18.71% | 0.11% | 130 |
2025-01 | 1015 | 16.68% | 0.11% | 140 |
2024-12 | 1635 | 17.41% | 0.17% | 142 |
2024-11 | 1615 | 21.60% | 0.17% | 139 |
2024-10 | 2013 | 23.24% | 0.21% | 117 |
2024-09 | 2005 | 24.59% | 0.21% | 113 |
2024-08 | 2017 | 21.04% | 0.21% | 103 |
2024-07 | 1563 | 19.44% | 0.16% | 115 |
2024-06 | 3102 | 28.41% | 0.33% | 80 |
2024-05 | 3238 | 48.35% | 0.34% | 73 |
2024-04 | 3061 | 42.34% | 0.32% | 71 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。