【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月捷途旅行者销量为4742辆,在奇瑞汽车销量中占比13.44%,在SUV销量中排名第67位。
捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,捷途旅行者销量同比下降48.56%,环比下降4.7%;最近12个月中,捷途旅行者销量在2024年8月达到最高,销量为10887辆。
捷途旅行者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 4742 | 13.44% | 0.5% | 67 |
2025-02 | 4976 | 18.83% | 0.52% | 45 |
2025-01 | 8174 | 20.33% | 0.86% | 34 |
2024-12 | 10430 | 20.95% | 1.1% | 41 |
2024-11 | 10682 | 23.55% | 1.12% | 39 |
2024-10 | 9222 | 21.68% | 0.97% | 37 |
2024-09 | 8918 | 22.09% | 0.94% | 32 |
2024-08 | 10887 | 29.26% | 1.15% | 26 |
2024-07 | 7344 | 25.75% | 0.77% | 33 |
2024-06 | 10002 | 37.27% | 1.05% | 23 |
2024-05 | 6819 | 27.45% | 0.72% | 35 |
2024-04 | 10049 | 42.38% | 1.06% | 16 |
奇瑞汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10550 | SUV | 24 | 29.91% |
捷途自由者 | 8551 | SUV | 33 | 24.24% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 13.44% |
捷途大圣 | 2727 | SUV | 96 | 7.73% |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 7.23% |
捷途X90 | 2477 | SUV | 102 | 7.02% |
捷途山海L7 | 1386 | SUV | 131 | 3.93% |
捷途山海T1 | 1266 | SUV | 139 | 3.59% |
捷途山海L9 | 906 | SUV | 155 | 2.57% |
捷途山海L6 | 121 | SUV | 266 | 0.34% |
捷途旅行者与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 13.44% |
北京BJ40 | 2476 | SUV | 103 | 北京越野 | 36.59% |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 | 23.27% |
星越L | 23817 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 27.31% |
北京BJ60 | 273 | SUV | 229 | 北京越野 | 4.03% |
哈弗H5 | 870 | SUV | 159 | 长城汽车 | 2.85% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)