很多朋友不知道【2025年3月份影豹销量673台, 同比下降55.01%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年3月,影豹销量同比下降55.01%,环比增长8.9%;最近12个月中,影豹销量在2024年12月达到最高,销量为2519辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 673 | 2.99% | 0.23% | 44 |
2025-02 | 618 | 3.99% | 0.21% | 46 |
2025-01 | 1546 | 8.61% | 0.52% | 33 |
2024-12 | 2519 | 4.95% | 0.84% | 31 |
2024-11 | 1827 | 5.37% | 0.61% | 36 |
2024-10 | 1602 | 5.71% | 0.54% | 38 |
2024-09 | 1036 | 3.98% | 0.35% | 46 |
2024-08 | 749 | 3.31% | 0.25% | 49 |
2024-07 | 921 | 4.45% | 0.31% | 44 |
2024-06 | 1671 | 6.96% | 0.56% | 37 |
2024-05 | 1721 | 7.45% | 0.58% | 36 |
2024-04 | 1614 | 7.06% | 0.54% | 39 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

在紧凑型车市场,影豹在2025年3月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-3月,影豹的累计销量达到2837辆, 同比下降85.57%, 在紧凑型车销量排名为第42位。
广汽乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 33.92% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 16.98% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 12.85% |
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 10.86% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 7.74% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 6.15% |
传祺向往S7 | 1270 | SUV | 138 | 5.64% |
影豹 | 673 | 紧凑型车 | 44 | 2.99% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 1.88% |
传祺ES9 | 189 | SUV | 247 | 0.84% |
影酷 | 34 | SUV | 300 | 0.15% |
影豹与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 673 | 紧凑型车 | 44 | 广汽乘用车 | 2.99% |
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.75% |
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.96% |
伊兰特 | 6790 | 紧凑型车 | 17 | 北京现代 | 62.77% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.64% |
马自达3 昂克赛拉 | 1901 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 | 26.55% |
影豹
10.80-15.80万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月影豹销量为673辆,在广汽乘用车销量中占比2.99%,在紧凑型车销量中排名第44位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。