特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 627 | 6.82% | 0.07% | 178 |
2025-02 | 574 | 6.98% | 0.06% | 148 |
2025-01 | 618 | 5.22% | 0.07% | 166 |
2024-12 | 1207 | 8.63% | 0.13% | 155 |
2024-11 | 974 | 7.81% | 0.1% | 162 |
2024-10 | 758 | 6.25% | 0.08% | 182 |
2024-09 | 662 | 5.72% | 0.07% | 185 |
2024-08 | 593 | 5.55% | 0.06% | 186 |
2024-07 | 458 | 5.38% | 0.05% | 196 |
2024-06 | 604 | 4.87% | 0.06% | 180 |
2024-05 | 378 | 3.26% | 0.04% | 205 |
2024-04 | 340 | 3.31% | 0.04% | 214 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 57.28% |
沃尔沃S60 | 1708 | 中型车 | 31 | 18.59% |
沃尔沃S90 | 1261 | 中大型车 | 15 | 13.72% |
沃尔沃XC60新能源 | 627 | SUV | 178 | 6.82% |
沃尔沃S90插电式混动 | 197 | 中大型车 | 31 | 2.14% |
沃尔沃EX30 | 100 | SUV | 274 | 1.09% |
沃尔沃EM90 | 33 | MPV | 63 | 0.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 627 | SUV | 178 | 沃尔沃亚太 | 6.82% |
沃尔沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 57.28% |
沃尔沃S90插电式混动 | 197 | 中大型车 | 31 | 沃尔沃亚太 | 2.14% |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 | 3.65% |
极氪001 | 2976 | 中大型车 | 9 | 极氪 | 21.09% |
揽境 | 871 | SUV | 158 | 一汽-大众 | 1.16% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月沃尔沃XC60新能源销量为627辆,在沃尔沃亚太销量中占比6.82%,在SUV销量中排名第178位。