特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2730 | 2.83% | 2.5% | 15 |
2025-02 | 2764 | 4.32% | 2.53% | 9 |
2025-01 | 1376 | 2.06% | 1.26% | 16 |
2024-12 | 3458 | 2.79% | 3.16% | 16 |
2024-11 | 2992 | 2.69% | 2.74% | 14 |
2024-10 | 2446 | 2.37% | 2.24% | 16 |
2024-09 | 2137 | 2.35% | 1.95% | 17 |
2024-08 | 2153 | 2.67% | 1.97% | 17 |
2024-07 | 2018 | 3.39% | 1.84% | 13 |
2024-06 | 2010 | 4.27% | 1.84% | 14 |
2024-05 | 2294 | 3.82% | 2.1% | 12 |
2024-04 | 2598 | 5.00% | 2.38% | 11 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 41.42% |
五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 16.52% |
五菱宏光V | 8466 | MPV | 2 | 8.78% |
五菱宏光 | 7980 | MPV | 4 | 8.27% |
五菱之光新能源 | 3634 | MPV | 9 | 3.77% |
五菱之光 | 3531 | MPV | 10 | 3.66% |
五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 3.64% |
五菱星光 | 3492 | 中型车 | 21 | 3.62% |
五菱星光S | 3421 | SUV | 80 | 3.55% |
五菱荣光 | 2730 | MPV | 15 | 2.83% |
五菱佳辰 | 1829 | MPV | 19 | 1.90% |
五菱星驰 | 869 | SUV | 160 | 0.90% |
五菱宏光新能源 | 394 | MPV | 37 | 0.41% |
五菱征程 | 350 | MPV | 39 | 0.36% |
五菱星辰 | 343 | SUV | 211 | 0.36% |
五菱荣光EV | 20 | MPV | 69 | 0.02% |
五菱Air ev晴空 | 2 | 微型车 | 19 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光 | 2730 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 | 2.83% |
菱智 | 1675 | MPV | 20 | 东风风行 | 52.54% |
五菱宏光 | 7980 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 8.27% |
五菱宏光V | 8466 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 | 8.78% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月五菱荣光销量为2730辆,在上汽通用五菱销量中占比2.83%,在MPV销量中排名第15位。