很多朋友不知道【2025年3月份君威销量5469台, 同比下降6.59%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年3月,君威销量同比下降6.59%,环比增长326.93%;最近12个月中,君威销量在2025年3月达到最高,销量为5469辆。
2025年3月份君威销量5469台, 同比下降6.59%
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 5469 | 16.43% | 1.95% | 14 |
2025-02 | 1281 | 5.43% | 0.46% | 35 |
2025-01 | 2523 | 7.83% | 0.9% | 26 |
2024-12 | 3240 | 7.16% | 1.16% | 28 |
2024-11 | 2917 | 6.75% | 1.04% | 30 |
2024-10 | 22 | 0.11% | 0.01% | 56 |
2024-09 | 1449 | 6.89% | 0.52% | 34 |
2024-08 | 1078 | 5.41% | 0.38% | 38 |
2024-07 | 4807 | 18.19% | 1.72% | 19 |
2024-06 | 3004 | 12.60% | 1.07% | 27 |
2024-05 | 2367 | 8.74% | 0.84% | 27 |
2024-04 | 3956 | 13.23% | 1.41% | 19 |
上汽通用别克2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 31.28% |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 18.33% |
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 16.43% |
君越 | 4878 | 中型车 | 15 | 14.65% |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 5.25% |
别克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 5.00% |
别克E5 | 1204 | SUV | 141 | 3.62% |
世纪 | 731 | MPV | 33 | 2.20% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 1.91% |
别克E4 | 235 | SUV | 238 | 0.71% |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 0.63% |
昂扬 | 1 | SUV | 328 | -- |
君威与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 | 16.43% |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.71% |
速派 | 530 | 中型车 | 46 | 上汽大众斯柯达 | 48.18% |
迈锐宝XL | 12 | 中型车 | 57 | 上汽通用雪佛兰 | 1.15% |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 17.44% |
君威
15.98-17.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。