特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 6702 | 17.64% | 0.71% | 41 |
2025-02 | 6203 | 22.94% | 0.65% | 33 |
2025-01 | 7824 | 19.07% | 0.82% | 35 |
2024-12 | 11882 | 17.91% | 1.25% | 36 |
2024-11 | 10207 | 18.54% | 1.07% | 40 |
2024-10 | 8217 | 15.50% | 0.86% | 42 |
2024-09 | 9448 | 17.82% | 0.99% | 31 |
2024-08 | 9353 | 22.11% | 0.98% | 31 |
2024-07 | 9585 | 23.96% | 1.01% | 24 |
2024-06 | 7834 | 17.80% | 0.82% | 30 |
2024-05 | 11037 | 19.71% | 1.16% | 19 |
2024-04 | 8394 | 17.48% | 0.88% | 23 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 54.69% |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 17.64% |
劲客 | 3499 | SUV | 79 | 9.21% |
天籁 | 3442 | 中型车 | 22 | 9.06% |
奇骏 | 2467 | SUV | 104 | 6.49% |
探陆 | 588 | SUV | 185 | 1.55% |
骐达TIIDA | 520 | 紧凑型车 | 47 | 1.37% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 东风日产 | 17.64% |
高尔夫 | 3876 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 | 5.17% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 广汽乘用车 | 7.74% |
探界者 | 120 | SUV | 267 | 上汽通用雪佛兰 | 11.52% |
劲客 | 3499 | SUV | 79 | 东风日产 | 9.21% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月逍客销量为6702辆,在东风日产销量中占比17.64%,在SUV销量中排名第41位。