2025年3月,缤越销量同比增长63.18%,环比下降30.21%;最近12个月中,缤越销量在2025年2月达到最高,销量为14259辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 9951 | 11.41% | 1.05% | 29 |
2025-02 | 14259 | 11.95% | 1.5% | 4 |
2025-01 | 6795 | 4.47% | 0.72% | 39 |
2024-12 | 6303 | 6.76% | 0.66% | 67 |
2024-11 | 9024 | 7.33% | 0.95% | 44 |
2024-10 | 9446 | 8.73% | 0.99% | 35 |
2024-09 | 8447 | 9.85% | 0.89% | 34 |
2024-08 | 8048 | 11.89% | 0.85% | 32 |
2024-07 | 6046 | 9.53% | 0.64% | 42 |
2024-06 | 8358 | 12.29% | 0.88% | 29 |
2024-05 | 5946 | 8.86% | 0.63% | 43 |
2024-04 | 5501 | 8.34% | 0.58% | 40 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。