2025年3月,奔驰GLB销量同比增长50.3%,环比增长53.12%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2024年5月达到最高,销量为7900辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 4975 | 9.77% | 0.52% | 62 |
2025-02 | 3249 | 9.26% | 0.34% | 65 |
2025-01 | 3959 | 10.07% | 0.42% | 73 |
2024-12 | 3758 | 7.20% | 0.4% | 100 |
2024-11 | 3781 | 7.86% | 0.4% | 91 |
2024-10 | 3702 | 9.20% | 0.39% | 84 |
2024-09 | 4590 | 9.43% | 0.48% | 64 |
2024-08 | 4295 | 9.05% | 0.45% | 65 |
2024-07 | 3812 | 8.00% | 0.4% | 66 |
2024-06 | 4563 | 9.06% | 0.48% | 55 |
2024-05 | 7900 | 15.64% | 0.83% | 31 |
2024-04 | 5972 | 14.93% | 0.63% | 34 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。