2025年3月,北京X7销量同比增长261.52%,环比增长161.55%;最近12个月中,北京X7销量在2025年3月达到最高,销量为1381辆。
北京X7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1381 | 55.48% | 0.15% | 133 |
2025-02 | 528 | 22.37% | 0.06% | 156 |
2025-01 | 250 | 8.40% | 0.03% | 219 |
2024-12 | 443 | 5.89% | 0.05% | 211 |
2024-11 | 475 | 10.52% | 0.05% | 205 |
2024-10 | 344 | 10.70% | 0.04% | 223 |
2024-09 | 542 | 16.65% | 0.06% | 199 |
2024-08 | 374 | 27.46% | 0.04% | 215 |
2024-07 | 429 | 30.19% | 0.05% | 202 |
2024-06 | 501 | 21.02% | 0.05% | 197 |
2024-05 | 705 | 36.19% | 0.07% | 166 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。