很多朋友不知道【2025年3月份探险者销量1062台, 同比下降34.04%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在SUV市场,探险者在2025年3月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-3月,探险者的累计销量达到2984辆, 同比下降84.62%, 在SUV销量排名为第143位。
长安福特2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4003 | 中型车 | 19 | 47.50% |
锐界 | 2568 | SUV | 99 | 30.47% |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 12.60% |
锐际 | 790 | SUV | 165 | 9.37% |
福特电马 | 4 | SUV | 317 | 0.05% |
探险者与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 | 12.60% |
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.89% |
锐界 | 2568 | SUV | 99 | 长安福特 | 30.47% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.58% |
凯迪拉克XT6 | 344 | SUV | 210 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.16% |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 上汽通用别克 | 0.63% |
探险者
30.98-39.98万
2025年3月,探险者销量同比下降34.04%,环比增长36.86%;最近12个月中,探险者销量在2024年12月达到最高,销量为2199辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1062 | 12.60% | 0.11% | 146 |
2025-02 | 776 | 12.21% | 0.08% | 138 |
2025-01 | 1146 | 11.29% | 0.12% | 134 |
2024-12 | 2199 | 12.10% | 0.23% | 125 |
2024-11 | 1629 | 13.89% | 0.17% | 138 |
2024-10 | 1650 | 15.63% | 0.17% | 128 |
2024-09 | 1600 | 16.41% | 0.17% | 126 |
2024-08 | 1850 | 20.23% | 0.19% | 109 |
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.15% | 122 |
2024-06 | 1505 | 16.66% | 0.16% | 119 |
2024-05 | 1567 | 17.01% | 0.16% | 117 |
2024-04 | 1408 | 17.30% | 0.15% | 120 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月探险者销量为1062辆,在长安福特销量中占比12.60%,在SUV销量中排名第146位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。