很多朋友不知道【2025年3月份smart精灵#1销量1659台, 同比增长59.37%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月smart精灵#1销量为1659辆,在smart销量中占比64.53%,在SUV销量中排名第123位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,smart精灵#1在2025年3月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-3月,smart精灵#1的累计销量达到4446辆, 同比下降80.64%, 在SUV销量排名为第116位。
smart2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 1659 | SUV | 123 | 64.53% |
smart精灵#3 | 568 | SUV | 189 | 22.09% |
smart精灵#5 | 344 | SUV | 209 | 13.38% |
smart精灵#1与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 1659 | SUV | 123 | smart | 64.53% |
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 | 12.75% |
欧拉好猫 | 1390 | 小型车 | 7 | 长城新能源 | 94.43% |
ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 | 2.86% |
欧拉芭蕾猫 | 46 | 紧凑型车 | 69 | 长城新能源 | 3.13% |
蔚来ET5 | 1325 | 中型车 | 37 | 蔚来 | 13.08% |
smart精灵#1
15.49-28.49万

特别说明:
2025年3月,smart精灵#1销量同比增长59.37%,环比增长10.23%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2024年8月达到最高,销量为2826辆。

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
smart精灵#1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1659 | 64.53% | 0.17% | 123 |
2025-02 | 1505 | 77.34% | 0.16% | 105 |
2025-01 | 1282 | 69.64% | 0.13% | 126 |
2024-12 | 2181 | 52.18% | 0.23% | 127 |
2024-11 | 2463 | 63.33% | 0.26% | 114 |
2024-10 | 2569 | 66.52% | 0.27% | 103 |
2024-09 | 2358 | 70.35% | 0.25% | 107 |
2024-08 | 2826 | 93.67% | 0.3% | 81 |
2024-07 | 2085 | 71.09% | 0.22% | 98 |
2024-06 | 2245 | 71.70% | 0.24% | 97 |
2024-05 | 2527 | 75.95% | 0.27% | 91 |
2024-04 | 1227 | 71.42% | 0.13% | 126 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。