2025年3月,世纪销量同比下降12.77%,环比增长58.91%;最近12个月中,世纪销量在2024年12月达到最高,销量为1097辆。
世纪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 731 | 2.20% | 0.67% | 33 |
2025-02 | 460 | 1.95% | 0.42% | 34 |
2025-01 | 1085 | 3.37% | 0.99% | 20 |
2024-12 | 1097 | 2.43% | 1% | 30 |
2024-11 | 719 | 1.66% | 0.66% | 32 |
2024-10 | 365 | 1.75% | 0.33% | 35 |
2024-09 | 735 | 3.50% | 0.67% | 32 |
2024-08 | 711 | 3.57% | 0.65% | 33 |
2024-07 | 853 | 3.23% | 0.78% | 28 |
2024-06 | 914 | 3.83% | 0.84% | 27 |
2024-05 | 1031 | 3.81% | 0.94% | 23 |
2024-04 | 1033 | 3.45% | 0.94% | 25 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。