2025年1-3月,小米SU7的累计销量达到75869辆, 在中大型车销量排名为第1位。
小米汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小米SU7 | 29244 | 中大型车 | 1 | 100.00% |
小米SU7与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小米SU7 | 29244 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 100.00% |
极氪001 | 2976 | 中大型车 | 9 | 极氪 | 21.09% |
问界M5 | 1064 | SUV | 145 | AITO 问界 | 8.39% |
问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 | 51.36% |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 理想 | 23.74% |
蔚来ET5T | 2968 | 中型车 | 26 | 蔚来 | 29.30% |
小米SU7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小米汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 29244 | 100.00% | 21.82% | 1 |
2025-02 | 23728 | 100.00% | 17.7% | 1 |
2025-01 | 22897 | 100.00% | 17.08% | 1 |
2024-12 | 25815 | 100.00% | 19.26% | 2 |
2024-11 | 23156 | 100.00% | 17.28% | 2 |
2024-10 | 20726 | 100.00% | 15.46% | 2 |
2024-09 | 13559 | 100.00% | 10.12% | 3 |
2024-08 | 13111 | 100.00% | 9.78% | 2 |
2024-07 | 13120 | 100.00% | 9.79% | 3 |
2024-06 | 14296 | 100.00% | 10.67% | 4 |
2024-05 | 8646 | 100.00% | 6.45% | 5 |
2024-04 | 7058 | 100.00% | 5.27% | 5 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。