很多朋友不知道【2025年3月份海狮07 EV销量3267台, 环比增长88.84%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月海狮07 EV销量为3267辆,在比亚迪销量中占比1.21%,在SUV销量中排名第86位。
海狮07 EV销量走势图 (单位:辆)

2025年3月,海狮07 EV销量环比增长88.84%;最近12个月中,海狮07 EV销量在2024年10月达到最高,销量为6416辆。
海狮07 EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3267 | 1.21% | 0.34% | 86 |
2025-02 | 1730 | 0.90% | 0.18% | 98 |
2025-01 | 1806 | 0.99% | 0.19% | 107 |
2024-12 | 4774 | 1.27% | 0.5% | 87 |
2024-11 | 5886 | 1.48% | 0.62% | 66 |
2024-10 | 6416 | 1.55% | 0.68% | 59 |
2024-09 | 5482 | 1.48% | 0.58% | 57 |
2024-08 | 5388 | 1.48% | 0.57% | 50 |
2024-07 | 5522 | 1.85% | 0.58% | 48 |
2024-06 | 5193 | 1.96% | 0.55% | 51 |
2024-05 | 715 | 0.28% | 0.08% | 164 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
比亚迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 6.37% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 0.39% |
海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 0.07% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
海狮07 EV与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 比亚迪 | 1.21% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 | 2.73% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.82% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.70% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 比亚迪 | 0.44% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 比亚迪 | 0.04% |