在SUV市场,领克09新能源在2025年1月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升11个名次。
领克2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 8260 | 紧凑型车 | 13 | 28.99% |
领克Z20 | 6368 | SUV | 43 | 22.35% |
领克06 | 4457 | SUV | 65 | 15.64% |
领克08新能源 | 4371 | SUV | 66 | 15.34% |
领克07 | 2301 | 中型车 | 29 | 8.08% |
领克09 | 1190 | SUV | 131 | 4.18% |
领克Z10 | 477 | 中大型车 | 21 | 1.67% |
领克01 | 419 | SUV | 192 | 1.47% |
领克09新能源 | 339 | SUV | 199 | 1.19% |
领克06新能源 | 299 | SUV | 207 | 1.05% |
领克05 | 8 | SUV | 316 | 0.03% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 339 | SUV | 199 | 领克 | 1.19% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 比亚迪 | 3.65% |
沃尔沃XC60 | 5765 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 48.73% |
蔚来ES6 | 2676 | SUV | 95 | 蔚来 | 33.66% |
奥迪Q5L | 13348 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 26.15% |
极氪001 | 4359 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 36.50% |
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 339 | 1.19% | 0.04% | 199 |
2024-12 | 502 | 2.10% | 0.06% | 210 |
2024-11 | 642 | 2.06% | 0.07% | 192 |
2024-10 | 777 | 2.72% | 0.09% | 177 |
2024-09 | 608 | 2.75% | 0.07% | 190 |
2024-08 | 1126 | 5.27% | 0.13% | 141 |
2024-07 | 686 | 3.45% | 0.08% | 169 |
2024-06 | 1063 | 4.63% | 0.12% | 141 |
2024-05 | 901 | 4.46% | 0.1% | 147 |
2024-04 | 915 | 5.37% | 0.1% | 145 |
2024-03 | 664 | 3.78% | 0.07% | 171 |
2024-02 | 683 | 5.89% | 0.08% | 140 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)