很多朋友不知道【2024年12月份宝骏悦也PLUS销量748台, 环比下降12.51%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年12月份宝骏悦也PLUS销量748台, 环比下降12.51%
宝骏悦也PLUS在SUV的排名较上月下降16个名次。
上汽通用五菱2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 2512 | SUV | 120 | 54.44% |
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 18.08% |
宝骏悦也PLUS | 748 | SUV | 189 | 16.21% |
宝骏云朵 | 390 | 紧凑型车 | 51 | 8.45% |
宝骏KiWi EV | 130 | 微型车 | 14 | 2.82% |
宝骏悦也PLUS与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也PLUS | 748 | SUV | 189 | 上汽通用五菱 | 16.21% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.84% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.88% |
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.97% |
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 上汽通用五菱 | 18.08% |
宝骏云朵 | 390 | 紧凑型车 | 51 | 上汽通用五菱 | 8.45% |
宝骏悦也PLUS
9.38-10.38万
特别说明:
2024年12月,宝骏悦也PLUS销量环比下降12.51%;最近12个月中,宝骏悦也PLUS销量在2024年10月达到最高,销量为883辆。
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
宝骏悦也PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 748 | 16.21% | 0.06% | 189 |
2024-11 | 855 | 17.61% | 0.06% | 173 |
2024-10 | 883 | 13.89% | 0.07% | 167 |
2024-09 | 474 | 9.03% | 0.03% | 208 |
2024-08 | 571 | 12.09% | 0.04% | 188 |
2024-07 | 509 | 13.06% | 0.04% | 193 |
2024-06 | 682 | 21.87% | 0.05% | 172 |
2024-05 | 848 | 27.57% | 0.06% | 153 |
2024-04 | 692 | 34.90% | 0.05% | 161 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。