江铃福特2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 2534 | SUV | 119 | 65.73% |
福特烈马 | 1021 | SUV | 169 | 26.49% |
领裕 | 241 | SUV | 251 | 6.25% |
途睿欧 | 59 | MPV | 59 | 1.53% |
福特烈马与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福特烈马 | 1021 | SUV | 169 | 江铃福特 | 26.49% |
北京BJ40 | 4539 | SUV | 90 | 北京越野 | 41.79% |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 | 46.00% |
普拉多 | 1762 | SUV | 139 | 一汽丰田 | 1.82% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 | 12.10% |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 长城汽车 | 1.22% |
福特烈马
29.98-43.88万
2024年12月,福特烈马销量环比增长16.02%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年5月达到最高,销量为1560辆。
特别说明:
2024年12月,福特烈马销量环比增长16.02%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年5月达到最高,销量为1560辆。
福特烈马最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1021 | 26.49% | 0.08% | 169 |
2024-11 | 880 | 29.72% | 0.06% | 169 |
2024-10 | 881 | 32.96% | 0.06% | 168 |
2024-09 | 1119 | 40.30% | 0.08% | 148 |
2024-08 | 1303 | 46.97% | 0.1% | 130 |
2024-07 | 1270 | 46.83% | 0.09% | 130 |
2024-06 | 701 | 30.87% | 0.05% | 170 |
2024-05 | 1560 | 38.85% | 0.12% | 118 |
2024-04 | 79 | 3.22% | 0.01% | 269 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)