特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5347 | 29.66% | 0.39% | 80 |
2024-11 | 5216 | 31.80% | 0.38% | 75 |
2024-10 | 4091 | 28.54% | 0.3% | 80 |
2024-09 | 3716 | 26.62% | 0.27% | 79 |
2024-08 | 3510 | 28.34% | 0.26% | 73 |
2024-07 | 4007 | 26.81% | 0.3% | 62 |
2024-06 | 4107 | 18.44% | 0.3% | 63 |
2024-05 | 3116 | 19.15% | 0.23% | 76 |
2024-04 | 3107 | 19.17% | 0.23% | 68 |
2024-03 | 3060 | 21.48% | 0.23% | 69 |
2024-02 | 1539 | 21.61% | 0.11% | 89 |
2024-01 | 4586 | 26.41% | 0.34% | 68 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克500新能源 | 5887 | SUV | 72 | 32.65% |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 31.35% |
坦克400新能源 | 5347 | SUV | 80 | 29.66% |
坦克700新能源 | 923 | SUV | 176 | 5.12% |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 1.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克400新能源 | 5347 | SUV | 80 | 长城汽车 | 29.66% |
哈弗H9 | 2731 | SUV | 118 | 长城汽车 | 4.95% |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 长城汽车 | 31.35% |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 | 44.59% |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 7.56% |
哈弗猛龙新能源 | 13240 | SUV | 31 | 长城汽车 | 23.98% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月坦克400新能源销量为5347辆,在长城汽车销量中占比29.66%,在SUV销量中排名第80位。