【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月冒险家销量为726辆,在长安林肯销量中占比15.91%,在SUV销量中排名第191位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
在SUV市场,冒险家在2024年12月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-12月,冒险家的累计销量达到11804辆, 同比下降53.71%, 在SUV销量排名为第158位。
长安林肯2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2156 | SUV | 128 | 47.24% |
林肯Z | 1356 | 中型车 | 40 | 29.71% |
冒险家 | 726 | SUV | 191 | 15.91% |
飞行家 | 326 | SUV | 231 | 7.14% |
冒险家与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 726 | SUV | 191 | 长安林肯 | 15.91% |
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 上汽通用别克 | 31.22% |
发现运动版 | 576 | SUV | 206 | 奇瑞捷豹路虎 | 43.47% |
飞行家 | 326 | SUV | 231 | 长安林肯 | 7.14% |
航海家 | 2156 | SUV | 128 | 长安林肯 | 47.24% |
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 726 | 15.91% | 0.05% | 191 |
2024-11 | 724 | 18.49% | 0.05% | 186 |
2024-10 | 762 | 17.72% | 0.06% | 181 |
2024-09 | 774 | 17.39% | 0.06% | 175 |
2024-08 | 729 | 17.11% | 0.05% | 169 |
2024-07 | 773 | 18.71% | 0.06% | 158 |
2024-06 | 880 | 19.54% | 0.06% | 153 |
2024-05 | 1041 | 22.13% | 0.08% | 139 |
2024-04 | 994 | 22.64% | 0.07% | 137 |
2024-03 | 1418 | 29.88% | 0.1% | 122 |
2024-02 | 947 | 34.40% | 0.07% | 114 |
2024-01 | 2036 | 35.03% | 0.15% | 107 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)