2024年12月,领裕销量同比下降63.48%,环比下降22.01%;最近12个月中,领裕销量在2024年1月达到最高,销量为509辆。
领裕最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 241 | 6.25% | 0.02% | 251 |
2024-11 | 309 | 10.44% | 0.02% | 227 |
2024-10 | 278 | 10.40% | 0.02% | 231 |
2024-09 | 201 | 7.24% | 0.01% | 252 |
2024-08 | 206 | 7.43% | 0.02% | 244 |
2024-07 | 176 | 6.49% | 0.01% | 246 |
2024-06 | 245 | 10.79% | 0.02% | 232 |
2024-05 | 327 | 8.14% | 0.02% | 217 |
2024-04 | 330 | 13.46% | 0.02% | 215 |
2024-03 | 475 | 15.52% | 0.04% | 194 |
2024-02 | 325 | 13.98% | 0.02% | 180 |
2024-01 | 509 | 14.49% | 0.04% | 188 |
在SUV市场,领裕在2024年12月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降24个名次。 2024年1-12月,领裕的累计销量达到3622辆, 同比下降44.84%, 在SUV销量排名为第250位。
江铃福特2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 2534 | SUV | 119 | 65.73% |
福特烈马 | 1021 | SUV | 169 | 26.49% |
领裕 | 241 | SUV | 251 | 6.25% |
途睿欧 | 59 | MPV | 59 | 1.53% |
领裕与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领裕 | 241 | SUV | 251 | 江铃福特 | 6.25% |
胜达 | 430 | SUV | 214 | 北京现代 | 3.99% |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 | 27.55% |
传祺GS8 | 5420 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 10.65% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 | 12.10% |
长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 长安汽车 | 1.36% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。