很多朋友不知道【2024年12月份零跑C11销量11338台, 同比增长24.31%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年12月份零跑C11销量11338台, 同比增长24.31%
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
零跑C11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 11338 | 28.22% | 0.84% | 37 |
2024-11 | 11260 | 28.98% | 0.83% | 33 |
2024-10 | 10286 | 28.50% | 0.76% | 33 |
2024-09 | 8370 | 25.85% | 0.62% | 36 |
2024-08 | 6878 | 24.56% | 0.51% | 38 |
2024-07 | 6811 | 30.83% | 0.5% | 36 |
2024-06 | 5905 | 29.35% | 0.44% | 43 |
2024-05 | 6581 | 36.23% | 0.49% | 36 |
2024-04 | 4779 | 31.85% | 0.35% | 47 |
2024-03 | 5135 | 35.25% | 0.38% | 46 |
2024-02 | 1661 | 25.30% | 0.12% | 88 |
2024-01 | 5326 | 43.38% | 0.39% | 58 |
零跑汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 11338 | SUV | 37 | 28.22% |
零跑C10 | 10437 | SUV | 40 | 25.98% |
零跑C16 | 8791 | SUV | 47 | 21.88% |
零跑T03 | 7385 | 微型车 | 5 | 18.38% |
零跑C01 | 2222 | 中大型车 | 14 | 5.53% |
零跑C11与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C11 | 11338 | SUV | 37 | 零跑汽车 | 28.22% |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 | 1.61% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.71% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 388 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 3.22% |
岚图FREE | 605 | SUV | 201 | 岚图汽车 | 4.99% |
深蓝SL03 | 2671 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 9.75% |