很多朋友不知道【2024年10月份岚图梦想家销量7808台, 同比增长132.52%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年10月份岚图梦想家销量7808台, 同比增长132.52%
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
在MPV市场,岚图梦想家在2024年10月份的市场份额同比增长了3.76%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-10月,岚图梦想家的累计销量达到36962辆, 同比增长39.38%, 在MPV销量排名为第8位。
岚图汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 7808 | MPV | 4 | 76.87% |
岚图知音 | 1089 | SUV | 153 | 10.72% |
岚图FREE | 920 | SUV | 166 | 9.06% |
岚图追光 | 340 | 中大型车 | 30 | 3.35% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 7808 | MPV | 4 | 岚图汽车 | 76.87% |
传祺M8 | 5150 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 18.35% |
岚图FREE | 920 | SUV | 166 | 岚图汽车 | 9.06% |
大通G90 | 55 | MPV | 56 | 上汽大通 | 2.63% |
腾势D9 | 7381 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 68.46% |
大家9 | 277 | MPV | 38 | 上汽大通 | 13.23% |
岚图梦想家
32.99-63.99万
2024年10月,岚图梦想家销量同比增长132.52%,环比增长44.59%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2024年10月达到最高,销量为7808辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 7808 | 76.87% | 7.17% | 4 |
2024-09 | 5400 | 53.99% | 4.96% | 7 |
2024-08 | 3254 | 52.86% | 2.99% | 11 |
2024-07 | 3235 | 53.78% | 2.97% | 10 |
2024-06 | 3247 | 58.96% | 2.98% | 10 |
2024-05 | 3156 | 69.81% | 2.9% | 8 |
2024-04 | 2822 | 70.50% | 2.59% | 10 |
2024-03 | 3095 | 50.56% | 2.84% | 13 |
2024-02 | 1406 | 44.19% | 1.29% | 13 |
2024-01 | 3539 | 50.27% | 3.25% | 11 |
2023-12 | 5285 | 52.76% | 4.86% | 6 |
2023-11 | 3918 | 55.92% | 3.6% | 7 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。