很多朋友不知道【2024年10月份天籁销量7709台, 同比下降24.27%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2024年10月份天籁销量7709台, 同比下降24.27%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
东风日产2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 60.25% |
逍客 | 8217 | SUV | 42 | 15.50% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 14.54% |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 5.46% |
探陆 | 1039 | SUV | 155 | 1.96% |
骐达TIIDA | 786 | 紧凑型车 | 47 | 1.48% |
劲客 | 413 | SUV | 213 | 0.78% |
Ariya艾睿雅 | 19 | SUV | 301 | 0.04% |
天籁与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 14.54% |
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 33.73% |
北京现代ix35 | 1306 | SUV | 139 | 北京现代 | 13.31% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 广汽本田 | 0.29% |
速派 | 873 | 中型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 | 48.50% |
天籁
17.98-23.98万
2024年10月,天籁销量同比下降24.27%,环比增长49.05%;最近12个月中,天籁销量在2023年12月达到最高,销量为13269辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 7709 | 14.54% | 2.5% | 12 |
2024-09 | 5172 | 9.76% | 1.68% | 18 |
2024-08 | 4086 | 9.66% | 1.33% | 23 |
2024-07 | 3726 | 9.31% | 1.21% | 24 |
2024-06 | 5511 | 12.52% | 1.79% | 18 |
2024-05 | 5560 | 9.93% | 1.8% | 16 |
2024-04 | 8231 | 17.14% | 2.67% | 9 |
2024-03 | 6149 | 11.59% | 2% | 11 |
2024-02 | 4764 | 13.16% | 1.55% | 11 |
2024-01 | 8198 | 14.08% | 2.66% | 13 |
2023-12 | 13269 | 14.99% | 4.31% | 10 |
2023-11 | 7877 | 12.10% | 2.56% | 14 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。