很多朋友不知道【2024年3月份天籁销量6149台, 同比增长43.33%】,今天小绿就为大家解答一下。
在中型车市场,天籁在2024年3月份的市场份额同比增长了0.78%, 2024年1-3月,天籁的累计销量达到19111辆,
同比下降79.36%, 在中型车销量排名为第12位。
2024年3月份天籁销量6149台, 同比增长43.33%
东风日产2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 55.95% |
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 17.58% |
天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 11.59% |
奇骏 | 3283 | SUV | 67 | 6.19% |
骐达TIIDA | 2172 | 紧凑型车 | 37 | 4.10% |
劲客 | 1124 | SUV | 130 | 2.12% |
探陆 | 995 | SUV | 140 | 1.88% |
Ariya艾睿雅 | 314 | SUV | 221 | 0.59% |
楼兰 | 1 | SUV | 303 | -- |
天籁与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 11.59% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 北京现代 | 14.00% |
凌派 | 48 | 紧凑型车 | 75 | 广汽本田 | 0.16% |
速派 | 321 | 中型车 | 43 | 上汽大众斯柯达 | 24.54% |
天籁
17.98-26.98万
特别说明:
2024年3月,天籁销量同比增长43.33%,环比增长29.07%;最近12个月中,天籁销量在2023年12月达到最高,销量为13269辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 6149 | 11.59% | 2.91% | 11 |
2024-02 | 4764 | 13.16% | 2.25% | 11 |
2024-01 | 8198 | 14.08% | 3.87% | 13 |
2023-12 | 13269 | 14.99% | 6.27% | 10 |
2023-11 | 7877 | 12.10% | 3.72% | 14 |
2023-10 | 10180 | 15.90% | 4.81% | 10 |
2023-09 | 7311 | 13.64% | 3.45% | 11 |
2023-08 | 9189 | 16.71% | 4.34% | 9 |
2023-07 | 5561 | 11.08% | 2.63% | 12 |
2023-06 | 11123 | 20.62% | 5.26% | 8 |
2023-05 | 5435 | 9.62% | 2.57% | 14 |
2023-04 | 6740 | 13.19% | 3.18% | 11 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。