特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 5275 | 14.38% | 0.56% | 55 |
2025-02 | 3340 | 12.72% | 0.35% | 62 |
2025-01 | 4325 | 14.45% | 0.46% | 67 |
2024-12 | 8571 | 14.65% | 0.9% | 49 |
2024-11 | 6383 | 13.10% | 0.67% | 59 |
2024-10 | 6471 | 12.58% | 0.68% | 57 |
2024-09 | 7109 | 13.24% | 0.75% | 44 |
2024-08 | 5476 | 11.38% | 0.58% | 49 |
2024-07 | 6592 | 12.93% | 0.69% | 38 |
2024-06 | 5754 | 12.04% | 0.61% | 44 |
2024-05 | 5322 | 15.20% | 0.56% | 49 |
2024-04 | 5035 | 19.53% | 0.53% | 44 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 17197 | SUV | 9 | 46.89% |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 23.74% |
理想L8 | 5275 | SUV | 55 | 14.38% |
理想L9 | 4579 | SUV | 69 | 12.49% |
理想MEGA | 916 | MPV | 30 | 2.50% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L8 | 5275 | SUV | 55 | 理想 | 14.38% |
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.89% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 | 2.73% |
极氪001 | 2976 | 中大型车 | 9 | 极氪 | 21.09% |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 73.90% |
问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 | 51.36% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月理想L8销量为5275辆,在理想销量中占比14.38%,在SUV销量中排名第55位。