很多朋友不知道【2025年3月份皇冠陆放销量4789台, 同比增长76.78%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年3月,皇冠陆放销量同比增长76.78%,环比增长85.33%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2024年12月达到最高,销量为6886辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 4789 | 6.75% | 0.5% | 66 |
2025-02 | 2584 | 6.25% | 0.27% | 78 |
2025-01 | 4128 | 6.89% | 0.43% | 71 |
2024-12 | 6886 | 7.12% | 0.72% | 61 |
2024-11 | 5415 | 6.02% | 0.57% | 72 |
2024-10 | 4906 | 6.46% | 0.52% | 73 |
2024-09 | 4966 | 6.72% | 0.52% | 63 |
2024-08 | 5252 | 7.30% | 0.55% | 52 |
2024-07 | 5000 | 7.59% | 0.53% | 52 |
2024-06 | 4190 | 6.62% | 0.44% | 62 |
2024-05 | 3852 | 7.05% | 0.41% | 61 |
2024-04 | 3764 | 7.68% | 0.4% | 56 |

在SUV市场,皇冠陆放在2025年3月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2025年1-3月,皇冠陆放的累计销量达到11501辆, 同比下降78.16%, 在SUV销量排名为第68位。
一汽丰田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18417 | SUV | 6 | 25.96% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 25.87% |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 14.41% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 10.46% |
格瑞维亚 | 6120 | MPV | 6 | 8.63% |
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 6.75% |
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 4.51% |
普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 2.66% |
凌放HARRIER | 348 | SUV | 208 | 0.49% |
奕泽IZOA | 93 | SUV | 278 | 0.13% |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 281 | 0.12% |
亚洲狮 | 7 | 紧凑型车 | 74 | 0.01% |
皇冠陆放与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 一汽丰田 | 6.75% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
沃尔沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 57.28% |
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 北京奔驰 | 32.40% |
凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.40% |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 广汽丰田 | 12.69% |
皇冠陆放
27.78-35.28万

以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月皇冠陆放销量为4789辆,在一汽丰田销量中占比6.75%,在SUV销量中排名第66位。
皇冠陆放销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。