2025年3月,赛那SIENNA销量同比增长24.59%,环比增长74.58%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2024年9月达到最高,销量为9308辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 8385 | 12.69% | 7.67% | 3 |
2025-02 | 4803 | 11.45% | 4.39% | 4 |
2025-01 | 6786 | 10.69% | 6.2% | 2 |
2024-12 | 7461 | 10.83% | 6.82% | 9 |
2024-11 | 8543 | 12.66% | 7.81% | 4 |
2024-10 | 8374 | 10.63% | 7.66% | 1 |
2024-09 | 9308 | 13.19% | 8.51% | 1 |
2024-08 | 8107 | 12.86% | 7.41% | 2 |
2024-07 | 8320 | 14.07% | 7.61% | 2 |
2024-06 | 8099 | 11.60% | 7.4% | 2 |
2024-05 | 7114 | 10.22% | 6.5% | 2 |
2024-04 | 6309 | 12.08% | 5.77% | 3 |

在MPV市场,赛那SIENNA在2025年3月份的市场份额同比增长了1.53%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-3月,赛那SIENNA的累计销量达到19974辆, 同比下降77.67%, 在MPV销量排名为第3位。
广汽丰田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 25.30% |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 25.10% |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 16.99% |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 12.69% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 8.95% |
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 5.83% |
铂智3X | 2490 | SUV | 101 | 3.77% |
威飒 | 588 | SUV | 184 | 0.89% |
凌尚 | 165 | 紧凑型车 | 62 | 0.25% |
铂智4X | 146 | SUV | 260 | 0.22% |
威兰达新能源 | 5 | SUV | 312 | 0.01% |
丰田C-HR | 5 | SUV | 315 | 0.01% |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 广汽丰田 | 12.69% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 上汽大众 | 4.58% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 16.98% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.58% |
凯迪拉克XT6 | 344 | SUV | 210 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.16% |
赛那SIENNA
29.98-41.18万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)