很多朋友不知道【2025年3月份领克09销量685台, 同比增长86.14%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年3月份领克09销量685台, 同比增长86.14%

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
领克2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 5800 | 紧凑型车 | 19 | 24.69% |
领克Z20 | 5696 | SUV | 48 | 24.24% |
领克06 | 3724 | SUV | 77 | 15.85% |
领克08 | 3365 | SUV | 81 | 14.32% |
领克07 | 1792 | 中型车 | 30 | 7.63% |
领克900 | 823 | SUV | 162 | 3.50% |
领克01 | 761 | SUV | 167 | 3.24% |
领克09 | 685 | SUV | 174 | 2.92% |
领克Z10 | 465 | 中大型车 | 23 | 1.98% |
领克06新能源 | 227 | SUV | 240 | 0.97% |
领克09新能源 | 153 | SUV | 255 | 0.65% |
领克05 | 3 | SUV | 319 | 0.01% |
领克09与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09 | 685 | SUV | 174 | 领克 | 2.92% |
沃尔沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 57.28% |
锐界 | 2568 | SUV | 99 | 长安福特 | 30.47% |
凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.40% |
凯迪拉克XT6 | 344 | SUV | 210 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.16% |
星途揽月 | 504 | SUV | 196 | 星途 | 10.02% |
领克09
25.88-26.58万
2025年3月,领克09销量同比增长86.14%,环比增长26.85%;最近12个月中,领克09销量在2024年11月达到最高,销量为1979辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 685 | 2.92% | 0.07% | 174 |
2025-02 | 540 | 3.43% | 0.06% | 153 |
2025-01 | 1190 | 4.18% | 0.13% | 131 |
2024-12 | 1153 | 4.83% | 0.12% | 160 |
2024-11 | 1979 | 6.34% | 0.21% | 126 |
2024-10 | 1289 | 4.52% | 0.14% | 142 |
2024-09 | 917 | 4.14% | 0.1% | 165 |
2024-08 | 441 | 2.06% | 0.05% | 200 |
2024-07 | 595 | 2.99% | 0.06% | 183 |
2024-06 | 769 | 3.35% | 0.08% | 160 |
2024-05 | 709 | 3.51% | 0.07% | 165 |
2024-04 | 238 | 1.40% | 0.03% | 225 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。