在SUV市场,炫界在2025年3月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降32个名次。 2025年1-3月,炫界的累计销量达到906辆, 同比下降89.66%, 在SUV销量排名为第212位。
凯翼汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 782 | 微型车 | 10 | 37.81% |
凯翼昆仑新能源 | 592 | SUV | 182 | 28.63% |
凯翼昆仑 | 285 | SUV | 226 | 13.78% |
炫界 | 265 | SUV | 230 | 12.81% |
炫界Pro EV | 144 | SUV | 262 | 6.96% |
炫界与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
炫界 | 265 | SUV | 230 | 凯翼汽车 | 12.81% |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 10.80% |
哈弗M6 | 5 | SUV | 314 | 长城汽车 | 0.02% |
瑞虎5x | 5328 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 | 11.93% |
荣威i5 | 7445 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 50.79% |
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 265 | 12.81% | 0.03% | 230 |
2025-02 | 267 | 18.46% | 0.03% | 198 |
2025-01 | 374 | 30.41% | 0.04% | 195 |
2024-12 | 769 | 20.71% | 0.08% | 187 |
2024-11 | 606 | 17.25% | 0.06% | 195 |
2024-10 | 764 | 21.05% | 0.08% | 180 |
2024-09 | 538 | 20.32% | 0.06% | 200 |
2024-08 | 657 | 28.47% | 0.07% | 177 |
2024-07 | 612 | 30.91% | 0.06% | 180 |
2024-06 | 572 | 36.57% | 0.06% | 186 |
2024-05 | 633 | 32.97% | 0.07% | 177 |
2024-04 | 603 | 31.97% | 0.06% | 170 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)