特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 10226 | 14.41% | 3.65% | 11 |
2025-02 | 5701 | 13.80% | 2.03% | 11 |
2025-01 | 8573 | 14.30% | 3.06% | 11 |
2024-12 | 13324 | 13.78% | 4.76% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 4.7% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 3.95% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 4.19% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 3.31% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.85% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.75% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.61% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.4% | 20 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18417 | SUV | 6 | 25.96% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 25.87% |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 14.41% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 10.46% |
格瑞维亚 | 6120 | MPV | 6 | 8.63% |
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 6.75% |
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 4.51% |
普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 2.66% |
凌放HARRIER | 348 | SUV | 208 | 0.49% |
奕泽IZOA | 93 | SUV | 278 | 0.13% |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 281 | 0.12% |
亚洲狮 | 7 | 紧凑型车 | 74 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 14.41% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 25.10% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
凯迪拉克CT6 | 313 | 中大型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.78% |
凌放HARRIER | 348 | SUV | 208 | 一汽丰田 | 0.49% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月亚洲龙销量为10226辆,在一汽丰田销量中占比14.41%,在中型车销量中排名第11位。