2025年2月,中型车销量同比增长37.16%,环比下降21.98%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-02 | 199737 | 14.13% | 3 |
2025-01 | 255992 | 14.13% | 3 |
2024-12 | 357147 | 13.37% | 3 |
2024-11 | 349094 | 14.2% | 3 |
2024-10 | 308152 | 13.47% | 3 |
2024-09 | 328523 | 15.42% | 3 |
2024-08 | 300419 | 15.62% | 3 |
2024-07 | 266815 | 15.38% | 3 |
2024-06 | 260409 | 14.64% | 3 |
2024-05 | 223528 | 12.95% | 3 |
2024-04 | 190689 | 12.31% | 3 |
2024-03 | 211619 | 12.47% | 3 |
2025年2月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model 3 | 18771 | 特斯拉中国 | 9.4% |
2 | 秦L | 16213 | 比亚迪 | 8.12% |
3 | 帕萨特 | 15497 | 上汽大众 | 7.76% |
4 | 海豹06 DM-i | 12613 | 比亚迪 | 6.31% |
5 | 迈腾 | 12192 | 一汽-大众 | 6.1% |
6 | 红旗H5 | 10540 | 一汽红旗 | 5.28% |
7 | 凯美瑞 | 10290 | 广汽丰田 | 5.15% |
8 | 宝马3系 | 9051 | 华晨宝马 | 4.53% |
9 | 奔驰C级 | 8851 | 北京奔驰 | 4.43% |
10 | 雅阁 | 7741 | 广汽本田 | 3.88% |
11 | 亚洲龙 | 5701 | 一汽丰田 | 2.85% |
12 | 奥迪A4L | 5298 | 一汽-大众奥迪 | 2.65% |
13 | 海豹06GT | 4798 | 比亚迪 | 2.4% |
14 | 红旗E-QM5 | 4616 | 一汽红旗 | 2.31% |
15 | 天籁 | 3611 | 东风日产 | 1.81% |
16 | 蒙迪欧 | 3529 | 长安福特 | 1.77% |
17 | 君越 | 3475 | 上汽通用别克 | 1.74% |
18 | 荣威D7 | 3010 | 上汽集团 | 1.51% |
19 | 凯迪拉克CT5 | 2731 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.37% |
20 | 深蓝SL03 | 2636 | 深蓝汽车 | 1.32% |
21 | 蔚来ET5T | 2526 | 蔚来 | 1.26% |
22 | 凡尔赛C5 X | 1889 | 东风雪铁龙 | 0.95% |
23 | 极狐 阿尔法S5 | 1882 | 北汽新能源 | 0.94% |
24 | 英仕派 | 1879 | 东风本田 | 0.94% |
25 | 一汽-大众CC | 1775 | 一汽-大众 | 0.89% |
26 | 沃尔沃S60 | 1743 | 沃尔沃亚太 | 0.87% |
27 | 海豹07 DM-i | 1742 | 比亚迪 | 0.87% |
28 | 深蓝L07 | 1676 | 深蓝汽车 | 0.84% |
29 | 宝马i3 | 1613 | 华晨宝马 | 0.81% |
30 | 五菱星光 | 1566 | 上汽通用五菱 | 0.78% |
31 | 极氪007 | 1476 | 极氪 | 0.74% |
32 | 红旗H6 | 1433 | 一汽红旗 | 0.72% |
33 | 丰田bZ3 | 1428 | 一汽丰田 | 0.71% |
34 | MG7 | 1341 | 上汽集团 | 0.67% |
35 | 君威 | 1281 | 上汽通用别克 | 0.64% |
36 | 奔腾B70 | 1143 | 一汽奔腾 | 0.57% |
37 | 蔚来ET5 | 1055 | 蔚来 | 0.53% |
38 | 领克07 | 1017 | 领克 | 0.51% |
39 | 索纳塔 | 880 | 北京现代 | 0.44% |
40 | 帕萨特新能源 | 628 | 上汽大众 | 0.31% |
41 | 海豹 | 559 | 比亚迪 | 0.28% |
42 | 林肯Z | 496 | 长安林肯 | 0.25% |
43 | 速派 | 412 | 上汽大众斯柯达 | 0.21% |
44 | 马自达EZ-6 | 369 | 长安马自达 | 0.18% |
45 | 雅阁新能源 | 302 | 广汽本田 | 0.15% |
46 | 大众ID.7 VIZZION | 287 | 一汽-大众 | 0.14% |
47 | 捷豹XEL | 226 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
48 | 小鹏P7 | 210 | 小鹏汽车 | 0.11% |
49 | 起亚K5 | 179 | 悦达起亚 | 0.09% |
50 | 红旗天工05 | 156 | 一汽红旗 | 0.08% |
51 | 标致508 | 64 | 东风标致 | 0.03% |
52 | 灵悉L | 35 | 东风本田 | 0.02% |
53 | 英仕派新能源 | 28 | 东风本田 | 0.01% |
54 | 标致408X | 24 | 东风标致 | 0.01% |
55 | 欧拉闪电猫 | 23 | 长城新能源 | 0.01% |
56 | 迈锐宝XL | 15 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
57 | 迈腾GTE插电混动 | 15 | 一汽-大众 | 0.01% |
58 | 凯迪拉克CT4 | 3 | 上汽通用凯迪拉克 | -- |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月中型车销量为199737辆,占市场份额14.13%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)