很多朋友不知道【2025年2月份凯美瑞销量10290台, 同比增长47.61%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
在中型车市场,凯美瑞在2025年2月份的市场份额同比增长了0.36%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-2月,凯美瑞的累计销量达到25986辆,
同比下降83.56%, 在中型车销量排名为第7位。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
广汽丰田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 12760 | SUV | 6 | 30.41% |
凯美瑞 | 10290 | 中型车 | 7 | 24.52% |
威兰达 | 7101 | SUV | 30 | 16.92% |
赛那SIENNA | 4803 | MPV | 4 | 11.45% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 8.26% |
雷凌 | 2830 | 紧凑型车 | 23 | 6.74% |
威飒 | 459 | SUV | 169 | 1.09% |
凌尚 | 183 | 紧凑型车 | 58 | 0.44% |
铂智4X | 59 | SUV | 265 | 0.14% |
威兰达新能源 | 6 | SUV | 306 | 0.01% |
丰田C-HR | 2 | SUV | 316 | -- |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 10290 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.52% |
雅阁 | 7741 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.55% |
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.52% |
天籁 | 3611 | 中型车 | 15 | 东风日产 | 13.36% |
凯迪拉克CT4 | 3 | 中型车 | 58 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
凯美瑞
17.18-25.98万
2025年2月,凯美瑞销量同比增长47.61%,环比下降34.44%;最近12个月中,凯美瑞销量在2024年10月达到最高,销量为18647辆。
特别说明:
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 10290 | 24.52% | 5.15% | 7 |
2025-01 | 15696 | 24.74% | 7.86% | 6 |
2024-12 | 17178 | 24.93% | 8.6% | 7 |
2024-11 | 16798 | 24.89% | 8.41% | 6 |
2024-10 | 18647 | 23.66% | 9.34% | 5 |
2024-09 | 16644 | 23.59% | 8.33% | 6 |
2024-08 | 15142 | 24.03% | 7.58% | 6 |
2024-07 | 13179 | 22.29% | 6.6% | 5 |
2024-06 | 12281 | 17.60% | 6.15% | 6 |
2024-05 | 8681 | 12.48% | 4.35% | 8 |
2024-04 | 9323 | 17.84% | 4.67% | 7 |
2024-03 | 6842 | 12.35% | 3.43% | 9 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月凯美瑞销量为10290辆,在广汽丰田销量中占比24.52%,在中型车销量中排名第7位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。