特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 570 | 9.37% | 0.09% | 149 |
2025-01 | 727 | 6.78% | 0.11% | 159 |
2024-11 | 726 | 6.54% | 0.11% | 185 |
2024-10 | 8 | 0.13% | -- | 313 |
2024-09 | 1795 | 25.41% | 0.27% | 120 |
2024-08 | 663 | 10.20% | 0.1% | 175 |
2024-07 | 585 | 7.13% | 0.09% | 184 |
2024-06 | 602 | 6.69% | 0.09% | 183 |
2024-05 | 599 | 5.70% | 0.09% | 183 |
2024-04 | 708 | 7.45% | 0.11% | 159 |
2024-03 | 1016 | 8.83% | 0.15% | 138 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 2731 | 中型车 | 19 | 44.90% |
凯迪拉克XT5 | 2145 | SUV | 89 | 35.26% |
凯迪拉克XT4 | 570 | SUV | 149 | 9.37% |
凯迪拉克XT6 | 289 | SUV | 190 | 4.75% |
凯迪拉克CT6 | 281 | 中大型车 | 24 | 4.62% |
IQ傲歌 | 44 | SUV | 272 | 0.72% |
IQ锐歌 | 20 | SUV | 290 | 0.33% |
凯迪拉克CT4 | 3 | 中型车 | 58 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT4 | 570 | SUV | 149 | 上汽通用凯迪拉克 | 9.37% |
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% |
探岳 | 10840 | SUV | 9 | 一汽-大众 | 18.37% |
凯迪拉克CT5 | 2731 | 中型车 | 19 | 上汽通用凯迪拉克 | 44.90% |
锐际 | 350 | SUV | 181 | 长安福特 | 5.51% |
凯迪拉克CT4 | 3 | 中型车 | 58 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月凯迪拉克XT4销量为570辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比9.37%,在SUV销量中排名第149位。