2025年2月,凌放HARRIER销量同比下降41.3%,环比下降82.72%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2025年1月达到最高,销量为1835辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 317 | 0.77% | 0.05% | 186 |
2025-01 | 1835 | 3.06% | 0.28% | 105 |
2024-12 | 820 | 0.85% | 0.12% | 183 |
2024-11 | 866 | 0.96% | 0.13% | 171 |
2024-10 | 725 | 0.96% | 0.11% | 188 |
2024-09 | 793 | 1.07% | 0.12% | 174 |
2024-08 | 579 | 0.80% | 0.09% | 187 |
2024-07 | 810 | 1.23% | 0.12% | 155 |
2024-06 | 1075 | 1.70% | 0.16% | 140 |
2024-05 | 843 | 1.54% | 0.13% | 154 |
2024-04 | 761 | 1.55% | 0.12% | 157 |
2024-03 | 994 | 1.72% | 0.15% | 141 |

在SUV市场,凌放HARRIER在2025年2月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降81个名次。 2025年1-2月,凌放HARRIER的累计销量达到2152辆, 同比下降79.76%, 在SUV销量排名为第132位。
一汽丰田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 28.04% |
卡罗拉锐放 | 9017 | SUV | 19 | 21.83% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 14.57% |
亚洲龙 | 5701 | 中型车 | 11 | 13.80% |
格瑞维亚 | 3597 | MPV | 7 | 8.71% |
皇冠陆放 | 2584 | SUV | 78 | 6.25% |
丰田bZ3 | 1428 | 中型车 | 33 | 3.46% |
普拉多 | 1040 | SUV | 129 | 2.52% |
凌放HARRIER | 317 | SUV | 186 | 0.77% |
奕泽IZOA | 23 | SUV | 284 | 0.06% |
亚洲狮 | 5 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 317 | SUV | 186 | 一汽丰田 | 0.77% |
本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 东风本田 | 56.88% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
凯美瑞 | 10290 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.52% |
宝马X1 | 3851 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 11.95% |
亚洲龙 | 5701 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.80% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月凌放HARRIER销量为317辆,在一汽丰田销量中占比0.77%,在SUV销量中排名第186位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)