很多朋友不知道【2025年2月份瑞虎9销量2397台, 同比下降5.26%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年2月份瑞虎9销量2397台, 同比下降5.26%

2025年2月,瑞虎9销量同比下降5.26%,环比下降48.83%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 2397 | 7.39% | 0.36% | 82 |
2025-01 | 4684 | 7.36% | 0.71% | 63 |
2024-12 | 7546 | 7.56% | 1.14% | 56 |
2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.83% | 71 |
2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.78% | 69 |
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.57% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.74% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.66% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.65% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.55% | 66 |
2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.52% | 64 |
2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.44% | 71 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
奇瑞汽车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 10608 | SUV | 13 | 32.72% |
艾瑞泽8 | 6944 | 紧凑型车 | 10 | 21.42% |
瑞虎7 | 4485 | SUV | 49 | 13.83% |
瑞虎3x | 2984 | SUV | 72 | 9.20% |
瑞虎5x | 2777 | SUV | 75 | 8.56% |
瑞虎9 | 2397 | SUV | 82 | 7.39% |
艾瑞泽5 | 1075 | 紧凑型车 | 40 | 3.32% |
瑞虎9 C-DM | 813 | SUV | 137 | 2.51% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 341 | SUV | 182 | 1.05% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 2397 | SUV | 82 | 奇瑞汽车 | 7.39% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
哈弗H9 | 857 | SUV | 136 | 长城汽车 | 3.96% |
传祺GS8 | 1078 | SUV | 128 | 广汽乘用车 | 6.95% |
瑞虎8 | 10608 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 32.72% |
星途揽月 | 569 | SUV | 150 | 星途 | 16.77% |