2025年2月,豹5销量同比增长30.74%,环比下降5.92%;最近12个月中,豹5销量在2024年12月达到最高,销量为6406辆。
豹5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占方程豹份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 3020 | 61.11% | 0.46% | 70 |
2025-01 | 3210 | 51.62% | 0.49% | 81 |
2024-12 | 6406 | 56.10% | 0.97% | 65 |
2024-11 | 6058 | 71.09% | 0.92% | 64 |
2024-10 | 6026 | 100.00% | 0.91% | 61 |
2024-09 | 5422 | 100.00% | 0.82% | 58 |
2024-08 | 4876 | 100.00% | 0.74% | 57 |
2024-07 | 1842 | 100.00% | 0.28% | 109 |
2024-06 | 2680 | 100.00% | 0.41% | 85 |
2024-05 | 2430 | 100.00% | 0.37% | 93 |
2024-04 | 2110 | 100.00% | 0.32% | 93 |
2024-03 | 3550 | 100.00% | 0.54% | 62 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月豹5销量为3020辆,在方程豹销量中占比61.11%,在SUV销量中排名第70位。
豹5销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
方程豹2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
豹5 | 3020 | SUV | 70 | 61.11% |
豹8 | 1922 | SUV | 93 | 38.89% |
豹5与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
豹5 | 3020 | SUV | 70 | 方程豹 | 61.11% |
北京BJ40 | 1401 | SUV | 110 | 北京越野 | 38.86% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 比亚迪 | 2.20% |
坦克500 | 124 | SUV | 238 | 长城汽车 | 1.39% |
北京BJ60 | 255 | SUV | 203 | 北京越野 | 7.07% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)