很多朋友不知道【2025年2月份智己LS6销量1406台, 同比下降5.7%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年2月份智己LS6销量1406台, 同比下降5.7%

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
智己LS6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1406 | 50.91% | 0.21% | 109 |
2025-01 | 1612 | 53.43% | 0.24% | 113 |
2024-12 | 5628 | 66.21% | 0.85% | 76 |
2024-11 | 5509 | 68.76% | 0.83% | 70 |
2024-10 | 6021 | 75.26% | 0.91% | 62 |
2024-09 | 1902 | 42.12% | 0.29% | 117 |
2024-08 | 2677 | 43.76% | 0.4% | 85 |
2024-07 | 2108 | 35.03% | 0.32% | 97 |
2024-06 | 2013 | 33.47% | 0.3% | 102 |
2024-05 | 483 | 11.36% | 0.07% | 190 |
2024-04 | 1456 | 48.53% | 0.22% | 115 |
2024-03 | 2630 | 87.67% | 0.4% | 75 |
智己汽车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智己LS6 | 1406 | SUV | 109 | 50.91% |
智己L6 | 1161 | 中大型车 | 13 | 42.03% |
智己LS7 | 165 | SUV | 218 | 5.97% |
智己L7 | 30 | 中大型车 | 36 | 1.09% |
智己LS6与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智己LS6 | 1406 | SUV | 109 | 智己汽车 | 50.91% |
零跑C11 | 5325 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 24.13% |
问界M5 | 869 | SUV | 135 | AITO 问界 | 7.68% |
飞凡R7 | 52 | SUV | 270 | 上汽集团 | 20.39% |
智己LS7 | 165 | SUV | 218 | 智己汽车 | 5.97% |
小米SU7 | 23728 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 100.00% |