特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1566 | 2.45% | 0.78% | 30 |
2025-01 | 2229 | 3.33% | 1.12% | 30 |
2024-12 | 3582 | 2.90% | 1.79% | 27 |
2024-11 | 4921 | 4.42% | 2.46% | 21 |
2024-10 | 5377 | 5.22% | 2.69% | 15 |
2024-09 | 5588 | 6.14% | 2.8% | 16 |
2024-08 | 5840 | 7.25% | 2.92% | 16 |
2024-07 | 6244 | 10.50% | 3.13% | 14 |
2024-06 | 7385 | 15.70% | 3.7% | 14 |
2024-05 | 7859 | 13.10% | 3.93% | 10 |
2024-04 | 4693 | 9.03% | 2.35% | 14 |
2024-03 | 5756 | 8.67% | 2.88% | 14 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 22065 | 微型车 | 1 | 34.48% |
五菱缤果 | 10163 | 小型车 | 3 | 15.88% |
五菱宏光 | 7207 | MPV | 2 | 11.26% |
五菱宏光V | 6253 | MPV | 3 | 9.77% |
五菱缤果PLUS | 3283 | SUV | 64 | 5.13% |
五菱之光 | 3012 | MPV | 8 | 4.71% |
五菱荣光 | 2764 | MPV | 9 | 4.32% |
五菱之光新能源 | 1995 | MPV | 14 | 3.12% |
五菱佳辰 | 1867 | MPV | 15 | 2.92% |
五菱星光S | 1866 | SUV | 95 | 2.92% |
五菱星光 | 1566 | 中型车 | 30 | 2.45% |
五菱星驰 | 1107 | SUV | 125 | 1.73% |
五菱星辰 | 530 | SUV | 154 | 0.83% |
五菱征程 | 281 | MPV | 37 | 0.44% |
五菱宏光新能源 | 29 | MPV | 56 | 0.05% |
五菱荣光EV | 7 | MPV | 67 | 0.01% |
五菱Air ev晴空 | 4 | 微型车 | 17 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星光 | 1566 | 中型车 | 30 | 上汽通用五菱 | 2.45% |
星瑞 | 15127 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 | 12.67% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.96% |
五菱星辰 | 530 | SUV | 154 | 上汽通用五菱 | 0.83% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.87% |
银河L6 | 6676 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 22.06% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月五菱星光销量为1566辆,在上汽通用五菱销量中占比2.45%,在中型车销量中排名第30位。