2025年2月,福特烈马销量环比下降8.84%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年5月达到最高,销量为1560辆。
福特烈马最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 495 | 29.46% | 0.07% | 159 |
2025-01 | 543 | 22.90% | 0.08% | 174 |
2024-12 | 1021 | 26.49% | 0.15% | 169 |
2024-11 | 880 | 29.72% | 0.13% | 169 |
2024-10 | 881 | 32.96% | 0.13% | 168 |
2024-09 | 1119 | 40.30% | 0.17% | 148 |
2024-08 | 1303 | 46.97% | 0.2% | 130 |
2024-07 | 1270 | 46.83% | 0.19% | 130 |
2024-06 | 701 | 30.87% | 0.11% | 170 |
2024-05 | 1560 | 38.85% | 0.24% | 118 |
2024-04 | 79 | 3.22% | 0.01% | 269 |

福特烈马在SUV的排名较上月上升15个名次。 2025年1-2月,福特烈马的累计销量达到1038辆, 在SUV销量排名为第171位。
江铃福特2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1103 | SUV | 126 | 65.65% |
福特烈马 | 495 | SUV | 159 | 29.46% |
领裕 | 66 | SUV | 259 | 3.93% |
途睿欧 | 16 | MPV | 65 | 0.95% |
福特烈马与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福特烈马 | 495 | SUV | 159 | 江铃福特 | 29.46% |
北京BJ40 | 1401 | SUV | 110 | 北京越野 | 38.86% |
本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 东风本田 | 56.88% |
普拉多 | 1040 | SUV | 129 | 一汽丰田 | 2.52% |
帕萨特 | 15497 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 23.91% |
探险者 | 776 | SUV | 138 | 长安福特 | 12.21% |
福特烈马
29.98-43.88万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)