2025年1月,微型车销量同比增长22.53%,环比下降33.07%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-01 | 66851 | 3.69% | 7 |
2024-12 | 99886 | 3.74% | 7 |
2024-11 | 113116 | 4.6% | 7 |
2024-10 | 104298 | 4.56% | 7 |
2024-09 | 89821 | 4.22% | 7 |
2024-08 | 74386 | 3.87% | 7 |
2024-07 | 49583 | 2.86% | 7 |
2024-06 | 43957 | 2.47% | 7 |
2024-05 | 55205 | 3.2% | 7 |
2024-04 | 38846 | 2.51% | 7 |
2024-03 | 47197 | 2.78% | 7 |
2024-02 | 29882 | 2.69% | 7 |
2025年1月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 24924 | 上汽通用五菱 | 37.28% |
2 | 熊猫 | 15932 | 吉利汽车 | 23.83% |
3 | 长安Lumin | 7861 | 长安汽车 | 11.76% |
4 | 奔腾小马 | 5316 | 一汽奔腾 | 7.95% |
5 | 零跑T03 | 4519 | 零跑汽车 | 6.76% |
6 | 奔奔E-Star | 2775 | 长安汽车 | 4.15% |
7 | 小蚂蚁 | 1597 | 奇瑞新能源 | 2.39% |
8 | 知豆彩虹 | 1192 | 知豆电动车 | 1.78% |
9 | QQ冰淇淋 | 819 | 奇瑞新能源 | 1.23% |
10 | 小麒麟 | 700 | 江铃集团新能源 | 1.05% |
11 | 凌宝BOX | 543 | 吉麦新能源 | 0.81% |
12 | 易至EV3 | 150 | 江铃集团新能源 | 0.22% |
13 | 凌宝uni | 136 | 吉麦新能源 | 0.2% |
14 | 花仙子 | 114 | 江汽集团 | 0.17% |
15 | 凯翼拾月 | 87 | 凯翼汽车 | 0.13% |
16 | 元宝 | 70 | 北京汽车制造厂 | 0.1% |
17 | 宝骏KiWi EV | 57 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
18 | 五菱Air ev晴空 | 24 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
19 | 小虎EV | 20 | 小虎汽车 | 0.03% |
20 | 风光MINIEV | 14 | 东风小康 | 0.02% |
21 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | -- |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。