在SUV市场,卡罗拉锐放在2025年1月份的市场份额同比下降了0.54%,在SUV的排名较上月下降15个名次。
一汽丰田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 22.69% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 17.56% |
卡罗拉锐放 | 10132 | SUV | 26 | 16.90% |
亚洲龙 | 8573 | 中型车 | 11 | 14.30% |
格瑞维亚 | 5195 | MPV | 7 | 8.67% |
皇冠陆放 | 4128 | SUV | 71 | 6.89% |
丰田bZ3 | 3510 | 中型车 | 19 | 5.85% |
凌放HARRIER | 1835 | SUV | 105 | 3.06% |
普拉多 | 1506 | SUV | 117 | 2.51% |
亚洲狮 | 933 | 紧凑型车 | 40 | 1.56% |
奕泽IZOA | 3 | SUV | 324 | 0.01% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 329 | -- |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 10132 | SUV | 26 | 一汽丰田 | 16.90% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 17.56% |
逍客 | 7824 | SUV | 35 | 东风日产 | 19.07% |
奕泽IZOA | 3 | SUV | 324 | 一汽丰田 | 0.01% |
途岳 | 13201 | SUV | 17 | 上汽大众 | 13.91% |
卡罗拉锐放
12.98-18.48万

2025年1月,卡罗拉锐放销量同比下降41.22%,环比下降55.51%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2024年12月达到最高,销量为22775辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年1月,卡罗拉锐放销量同比下降41.22%,环比下降55.51%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2024年12月达到最高,销量为22775辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 10132 | 16.90% | 1.14% | 26 |
2024-12 | 22775 | 23.55% | 2.56% | 11 |
2024-11 | 19700 | 21.92% | 2.21% | 13 |
2024-10 | 17766 | 23.41% | 2% | 16 |
2024-09 | 18583 | 25.13% | 2.09% | 7 |
2024-08 | 16169 | 22.48% | 1.82% | 10 |
2024-07 | 15790 | 23.96% | 1.77% | 10 |
2024-06 | 16161 | 25.52% | 1.82% | 12 |
2024-05 | 12526 | 22.92% | 1.41% | 12 |
2024-04 | 12063 | 24.60% | 1.36% | 10 |
2024-03 | 11204 | 19.37% | 1.26% | 17 |
2024-02 | 11017 | 37.82% | 1.24% | 6 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。