很多朋友不知道【2025年1月份蔚来ES8销量446台, 同比下降27.48%】,今天小绿就为大家解答一下。
在SUV市场,蔚来ES8在2025年1月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降20个名次。
2025年1月份蔚来ES8销量446台, 同比下降27.48%
蔚来2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 2676 | SUV | 95 | 33.66% |
蔚来ET5T | 1959 | 中型车 | 34 | 24.64% |
蔚来EC6 | 1302 | SUV | 125 | 16.38% |
蔚来ET5 | 889 | 中型车 | 40 | 11.18% |
蔚来ES8 | 446 | SUV | 190 | 5.61% |
蔚来ES7 | 330 | SUV | 201 | 4.15% |
蔚来ET7 | 239 | 中大型车 | 27 | 3.01% |
蔚来EC7 | 110 | SUV | 259 | 1.38% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 446 | SUV | 190 | 蔚来 | 5.61% |
蔚来ES6 | 2676 | SUV | 95 | 蔚来 | 33.66% |
蔚来EC6 | 1302 | SUV | 125 | 蔚来 | 16.38% |
蔚来ET7 | 239 | 中大型车 | 27 | 蔚来 | 3.01% |
蔚来ES8
49.80-59.80万
2025年1月,蔚来ES8销量同比下降27.48%,环比下降55.44%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2024年12月达到最高,销量为1001辆。
特别说明:
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 446 | 5.61% | 0.05% | 190 |
2024-12 | 1001 | 4.86% | 0.11% | 170 |
2024-11 | 572 | 3.69% | 0.06% | 201 |
2024-10 | 747 | 4.48% | 0.08% | 185 |
2024-09 | 766 | 3.76% | 0.09% | 176 |
2024-08 | 857 | 4.25% | 0.1% | 158 |
2024-07 | 822 | 4.01% | 0.09% | 152 |
2024-06 | 882 | 4.16% | 0.1% | 152 |
2024-05 | 937 | 4.56% | 0.11% | 143 |
2024-04 | 773 | 4.95% | 0.09% | 156 |
2024-03 | 802 | 6.76% | 0.09% | 155 |
2024-02 | 414 | 5.09% | 0.05% | 164 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。