很多朋友不知道【2025年1月份起亚K3销量671台, 同比下降23.31%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2025年1月份起亚K3销量671台, 同比下降23.31%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
起亚K3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 671 | 17.96% | 0.21% | 46 |
2024-12 | 189 | 3.08% | 0.06% | 56 |
2024-11 | 979 | 18.43% | 0.31% | 46 |
2024-10 | 510 | 8.99% | 0.16% | 51 |
2024-09 | 605 | 12.40% | 0.19% | 51 |
2024-08 | 988 | 17.78% | 0.31% | 43 |
2024-07 | 707 | 13.59% | 0.22% | 48 |
2024-06 | 1265 | 24.09% | 0.39% | 43 |
2024-05 | 1515 | 33.77% | 0.47% | 40 |
2024-04 | 1363 | 27.89% | 0.43% | 41 |
2024-03 | 853 | 20.45% | 0.27% | 50 |
2024-02 | 1089 | 30.81% | 0.34% | 42 |
悦达起亚2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 855 | SUV | 149 | 22.89% |
赛图斯 | 840 | SUV | 150 | 22.48% |
奕跑 | 798 | SUV | 155 | 21.36% |
起亚K3 | 671 | 紧凑型车 | 46 | 17.96% |
起亚K5 | 214 | 中型车 | 49 | 5.73% |
智跑 | 121 | SUV | 254 | 3.24% |
嘉华 | 110 | MPV | 48 | 2.94% |
起亚EV5 | 103 | SUV | 261 | 2.76% |
索奈 | 19 | SUV | 300 | 0.51% |
焕驰 | 5 | 小型车 | 11 | 0.13% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K3 | 671 | 紧凑型车 | 46 | 悦达起亚 | 17.96% |
速腾 | 25745 | 紧凑型车 | 1 | 一汽-大众 | 33.42% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 17.56% |
明锐 | 52 | 紧凑型车 | 68 | 上汽大众斯柯达 | 4.73% |