2025年1月,帕萨特销量同比增长13.88%,环比下降18.58%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 25411 | 26.78% | 9.93% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 12.19% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 9.1% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 9.36% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 8.99% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 8.39% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 7.81% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 6.68% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 6.45% | 2 |
2024-04 | 16033 | 21.87% | 6.26% | 1 |
2024-03 | 19446 | 23.51% | 7.6% | 2 |
2024-02 | 11641 | 19.02% | 4.55% | 1 |
上汽大众2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帕萨特 | 25411 | 中型车 | 1 | 26.78% |
朗逸 | 23863 | 紧凑型车 | 3 | 25.14% |
途观L | 16865 | SUV | 9 | 17.77% |
途岳 | 13201 | SUV | 17 | 13.91% |
凌渡 | 4151 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
途昂 | 3460 | SUV | 77 | 3.65% |
途铠 | 3076 | SUV | 84 | 3.24% |
大众ID.3 | 2623 | 紧凑型车 | 28 | 2.76% |
ID.4 X | 1020 | SUV | 139 | 1.07% |
威然 | 884 | MPV | 22 | 0.93% |
帕萨特新能源 | 259 | 中型车 | 45 | 0.27% |
Polo | 64 | 小型车 | 10 | 0.07% |
途安 | 12 | MPV | 69 | 0.01% |
途观L新能源 | 11 | SUV | 310 | 0.01% |
ID.6 X | 2 | SUV | 328 | -- |
帕萨特与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 25411 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 26.78% |
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 东风本田 | 50.73% |
高尔夫 | 2301 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 2.99% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
速腾 | 25745 | 紧凑型车 | 1 | 一汽-大众 | 33.42% |
宝马X1 | 5122 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 9.76% |