2025年1月,博越L销量同比增长55.75%,环比增长153.56%;最近12个月中,博越L销量在2025年1月达到最高,销量为21839辆。
博越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 21839 | 14.36% | 2.45% | 4 |
2024-12 | 8613 | 9.24% | 0.97% | 48 |
2024-11 | 13152 | 10.69% | 1.48% | 27 |
2024-10 | 13447 | 12.43% | 1.51% | 26 |
2024-09 | 13624 | 15.88% | 1.53% | 22 |
2024-07 | 8914 | 14.05% | 1% | 25 |
2024-06 | 5996 | 8.82% | 0.67% | 42 |
2024-05 | 6837 | 10.19% | 0.77% | 34 |
2024-04 | 5756 | 8.72% | 0.65% | 36 |
2024-03 | 8199 | 11.81% | 0.92% | 27 |
2024-02 | 7232 | 13.38% | 0.81% | 19 |
![](/uploadfile/randomImage/20190911034152125.png)
在SUV市场,博越L在2025年1月份的市场份额同比增长了1.08%,在SUV的排名较上月上升44个名次。
吉利汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 29434 | SUV | 1 | 19.35% |
星愿 | 28146 | 小型车 | 1 | 18.50% |
星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 15.31% |
博越L | 21839 | SUV | 4 | 14.36% |
帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 11.51% |
熊猫 | 15932 | 微型车 | 2 | 10.47% |
缤越 | 6795 | SUV | 39 | 4.47% |
豪越L | 3039 | SUV | 85 | 2.00% |
缤瑞 | 2905 | 紧凑型车 | 26 | 1.91% |
吉利ICON | 2827 | SUV | 92 | 1.86% |
嘉际 | 292 | MPV | 41 | 0.19% |
星瑞L | 101 | 紧凑型车 | 64 | 0.07% |
帝豪L HiP | 14 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
博越L与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越L | 21839 | SUV | 4 | 吉利汽车 | 14.36% |
星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 吉利汽车 | 15.31% |
哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 长城汽车 | 41.51% |
领克06 | 4457 | SUV | 65 | 领克 | 15.64% |
星越L | 29434 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 19.35% |
锋兰达 | 17242 | SUV | 8 | 广汽丰田 | 27.17% |
![](/uploadfile/randomImage/20190911024737211.png)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。