在SUV市场,小鹏G6在2025年1月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月上升1个名次。
小鹏汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 15225 | 紧凑型车 | 9 | 53.72% |
小鹏P7+ | 8114 | 中大型车 | 6 | 28.63% |
小鹏G6 | 2918 | SUV | 90 | 10.30% |
小鹏G9 | 1039 | SUV | 137 | 3.67% |
小鹏X9 | 801 | MPV | 28 | 2.83% |
小鹏P7 | 243 | 中型车 | 46 | 0.86% |
小鹏P5 | 2 | 紧凑型车 | 77 | 0.01% |
小鹏G6与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 2918 | SUV | 90 | 小鹏汽车 | 10.30% |
小鹏P7 | 243 | 中型车 | 46 | 小鹏汽车 | 0.86% |
ID.4 CROZZ | 889 | SUV | 147 | 一汽-大众 | 1.15% |
小鹏P5 | 2 | 紧凑型车 | 77 | 小鹏汽车 | 0.01% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 比亚迪 | 4.89% |
小鹏G9 | 1039 | SUV | 137 | 小鹏汽车 | 3.67% |
小鹏G6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 2918 | 10.30% | 0.33% | 90 |
2024-12 | 4388 | 12.87% | 0.49% | 91 |
2024-11 | 4431 | 16.24% | 0.5% | 81 |
2024-10 | 4751 | 23.39% | 0.53% | 74 |
2024-09 | 4033 | 21.76% | 0.45% | 74 |
2024-08 | 5028 | 43.59% | 0.57% | 54 |
2024-07 | 4817 | 43.22% | 0.54% | 55 |
2024-06 | 5426 | 50.86% | 0.61% | 47 |
2024-05 | 3362 | 33.14% | 0.38% | 72 |
2024-04 | 2132 | 22.70% | 0.24% | 92 |
2024-03 | 1473 | 16.32% | 0.17% | 119 |
2024-02 | 1161 | 25.54% | 0.13% | 104 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)