【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月魏牌 高山销量为371辆,在长城汽车销量中占比7.66%,在MPV销量中排名第38位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)

在MPV市场,魏牌 高山在2025年1月份的市场份额同比下降了0.67%,在MPV的排名较上月上升2个名次。
长城汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 4266 | SUV | 69 | 88.03% |
魏牌 高山 | 371 | MPV | 38 | 7.66% |
魏牌 摩卡新能源 | 209 | SUV | 227 | 4.31% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 371 | MPV | 38 | 长城汽车 | 7.66% |
探险者 | 1146 | SUV | 134 | 长安福特 | 11.29% |
岚图梦想家 | 6071 | MPV | 4 | 岚图汽车 | 74.53% |
腾势D9 | 10026 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 85.55% |
传祺E9 | 473 | MPV | 37 | 广汽乘用车 | 2.64% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
魏牌 高山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 371 | 7.66% | 0.42% | 38 |
2024-12 | 418 | 4.87% | 0.48% | 40 |
2024-11 | 227 | 3.36% | 0.26% | 43 |
2024-10 | 136 | 2.17% | 0.15% | 46 |
2024-09 | 255 | 4.02% | 0.29% | 40 |
2024-08 | 332 | 11.57% | 0.38% | 38 |
2024-07 | 328 | 13.39% | 0.37% | 41 |
2024-06 | 504 | 19.17% | 0.57% | 36 |
2024-05 | 525 | 18.95% | 0.6% | 35 |
2024-04 | 789 | 19.22% | 0.9% | 31 |
2024-03 | 625 | 18.87% | 0.71% | 34 |
2024-02 | 403 | 15.39% | 0.46% | 31 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)