在中大型车市场,银河E8在2025年1月份的市场份额同比下降了2.68%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。
吉利汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河星舰7 EM-i | 20328 | SUV | 5 | 43.79% |
银河E5 | 12880 | SUV | 18 | 27.75% |
银河L7 | 7630 | SUV | 37 | 16.44% |
银河L6 | 4526 | 紧凑型车 | 21 | 9.75% |
银河E8 | 1054 | 中大型车 | 17 | 2.27% |
银河E8与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河E8 | 1054 | 中大型车 | 17 | 吉利汽车 | 2.27% |
小鹏P7 | 243 | 中型车 | 46 | 小鹏汽车 | 0.86% |
ID.4 X | 1020 | SUV | 139 | 上汽大众 | 1.07% |
零跑C01 | 918 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 | 3.99% |
理想L7 | 6493 | SUV | 41 | 理想 | 21.70% |
别克E5 | 1032 | SUV | 138 | 上汽通用别克 | 3.20% |
银河E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1054 | 2.27% | 0.87% | 17 |
2024-12 | 1206 | 2.97% | 1% | 18 |
2024-11 | 3681 | 10.57% | 3.05% | 9 |
2024-10 | 2705 | 8.68% | 2.24% | 12 |
2024-09 | 2718 | 9.36% | 2.25% | 10 |
2024-08 | 2640 | 9.99% | 2.18% | 9 |
2024-07 | 3076 | 18.41% | 2.54% | 9 |
2024-06 | 3077 | 19.27% | 2.55% | 9 |
2024-05 | 2476 | 17.45% | 2.05% | 14 |
2024-04 | 2173 | 17.08% | 1.8% | 13 |
2024-03 | 2541 | 24.95% | 2.1% | 10 |
2024-02 | 2089 | 22.91% | 1.73% | 6 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)