很多朋友不知道【2025年1月份探陆销量637台, 同比增长2933.33%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
![](/uploadfile/randomImage/20191015094146965.png)
2025年1月,探陆销量同比增长2933.33%,环比下降55.95%;最近12个月中,探陆销量在2024年5月达到最高,销量为2002辆。
探陆最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 637 | 1.55% | 0.07% | 164 |
2024-12 | 1446 | 2.18% | 0.16% | 149 |
2024-11 | 1108 | 2.01% | 0.12% | 152 |
2024-10 | 1039 | 1.96% | 0.12% | 155 |
2024-09 | 1030 | 1.94% | 0.12% | 154 |
2024-08 | 1418 | 3.35% | 0.16% | 128 |
2024-07 | 812 | 2.03% | 0.09% | 154 |
2024-06 | 760 | 1.73% | 0.09% | 161 |
2024-05 | 2002 | 3.57% | 0.23% | 103 |
2024-04 | 1243 | 2.59% | 0.14% | 124 |
2024-03 | 995 | 1.88% | 0.11% | 140 |
2024-02 | 312 | 0.86% | 0.04% | 185 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
东风日产2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 58.41% |
逍客 | 7824 | SUV | 35 | 19.07% |
天籁 | 5522 | 中型车 | 14 | 13.46% |
奇骏 | 2466 | SUV | 98 | 6.01% |
探陆 | 637 | SUV | 164 | 1.55% |
骐达TIIDA | 487 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
劲客 | 118 | SUV | 257 | 0.29% |
Ariya艾睿雅 | 9 | SUV | 314 | 0.02% |
探陆与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探陆 | 637 | SUV | 164 | 东风日产 | 1.55% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
星途揽月 | 319 | SUV | 204 | 星途 | 8.44% |
探险者 | 1146 | SUV | 134 | 长安福特 | 11.29% |
揽境 | 925 | SUV | 146 | 一汽-大众 | 1.20% |
ID.6 CROZZ | 9 | SUV | 315 | 一汽-大众 | 0.01% |
探陆
23.98-30.18万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月探陆销量为637辆,在东风日产销量中占比1.55%,在SUV销量中排名第164位。
探陆销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。